Это старая версия документа!
| Версия | Дата | Изменения |
|---|---|---|
| 2.5 | 03.12.2018 | Во время записи/чтения из модуля текущие не запрашиваются. |
| 2.4 | 03.12.2018 | Кнопка "Сохранить настройки" теперь работает. Добавлен журнал запросов/ответов текущих значений. Текущие значения запрашиваются по мере ответов (ранее с периодичностью 500мс) |
| 2.3 | 29.11.2018 | Запоминает дату выпуска и единицы измерений |
| 2.2 | 29.11.2018 | Исправлено сохранение параметров модуля (шапка). В калибровочный график добавлена сетка. Сетка более плотная. |
| 2.0 | 28.11.2018 | Диагностика проблем подключения к модулю. Отображение отвалившихся модулей в списке COM портов. |
| 1.7 | 26.11.2018 | Изменение логики калибровки (открыть калибровку). Температурные уровни задаются только при калибровке. |
| 1.6 | 25.11.2018 | Текущие измерения по новой градуировке. Исправлена поправка пользователя (+ на -). Расчёт давлений как в прошивке t<T1 t>T5 |
| 1.5 | 16.11.2018 | Сохранение даты выпуска и единиц измерения |
| 1.4 | 16.11.2018 | Сохранение текущих данных в EEPROM с правильной контрольной суммой |
| 1.3 | 15.11.2018 | Исправлены 13 замечаний |
| 1.2 | 08.11.2018 | Альфа версия |
| Версия | Дата | Изменения |
|---|---|---|
| 01.05 | 28.11.2018 | Ускорение процесса обнаружения модуля при включении питания |
| 01.04 | 16.11.2018 | Добавлена текстовая информация при включении питания |
| 01.03 | 16.11.2018 | Если температура выходит за крайние уровни (Т1 или Т5), то давление всё равно считаем по крайнему уровню |
| 01.02 | 14.11.2018 | Ошибка при записи в EEPROM |
| 01.00 | 08.11.2018 | Альфа версия |
В диалоге просмотра калибровки нажимаем на клавишу Экспорт в буфер обмена
В программе электронных таблиц Вставить из буфера
Выбрать кодировку UTF-8, разделитель - точка с запятой